房型 |
区域 |
租金 |
登记日期 |
| 安顺佳园 | 1500 | 2008-5-12 | |
| 中南路社区 | 1000 | 2008-5-12 | |
| 常码头综合楼 | 未知 | 2008-5-12 | |
| Free阁调 | 29 | 2008-5-12 | |
| 学府佳园 | 1800 | 2008-5-12 | |
| 凤凰花园影视小 | 未知 | 2008-5-12 | |
| 逸居苑 | 800 | 2008-5-12 | |
| 阜华大厦 | 未知 | 2008-5-12 | |
| 保利花园 | 64 | 2008-5-12 | |
| 保利花园 | 64 | 2008-5-12 | |
| 保利花园 | 1200 | 2008-5-12 | |
| 剑桥春天 | 1500 | 2008-5-12 | |
| 中央花园 | 1400 | 2008-5-12 | |
| 泰合百花公园( | 1500 | 2008-5-12 | |
| 泰合百花公园( | 1500 | 2008-5-12 | |
更多信息>>> |
|||
房型 |
区域 |
价格 |
登记日期 |
| ·2室2厅 | 当代国际花园 | 48 | 万 | 2008-5-12 |
| ·3室2厅 | 保利浅水湾 | 64 | 万 | 2008-5-12 |
| ·3室2厅 | 当代国际花园 | 65 | 万 | 2008-5-12 |
| ·2室2厅 | 关南小区 | 41 | 万 | 2008-5-12 |
| ·3室2厅 | 澜花语岸 | 63 | 万 | 2008-5-12 |
| ·2室1厅 | 当代国际花园 | 30 | 万 | 2008-5-12 |
| ·3室2厅 | 金地·太阳城 | 48 | 万 | 2008-5-12 |
| ·3室2厅 | 当代国际花园 | 56 | 万 | 2008-5-12 |
| ·3室2厅 | 关山春晓 | 78 | 万 | 2008-5-12 |
| ·2室2厅 | 四美苑 | 42 | 万 | 2008-5-12 |
| ·2室2厅 | 四美苑 | 42 | 万 | 2008-5-12 |
| ·3室2厅 | 青教花园 | 68 | 万 | 2008-5-12 |
| ·2室2厅 | 华城广场 | 64 | 万 | 2008-5-12 |
| ·3室2厅 | 青教花园 | 68 | 万 | 2008-5-12 |
| ·3室2厅 | 沙湖金港苑 | 70 | 万 | 2008-5-12 |
更多信息>>> |
|
|
房型 |
区域 |
租金(元) |
登记日期 |
| 武昌区 | 350 ~ 400 | 2008-5-12 | |
| 中南路 | 1000 ~ 2000 | 2008-5-12 | |
| 武昌造船厂附 | 300 ~ 500 | 2008-5-11 | |
| 阅马场-广埠 | 300 ~ 500 | 2008-5-11 | |
| 常青公园站牌 | 150 ~ 200 | 2008-5-11 | |
| 紫阳路 | 200 ~ 400 | 2008-5-11 | |
| 古田四路,大 | 600 ~ 800 | 2008-5-11 | |
| 武昌区中北路 | 300 ~ 400 | 2008-5-11 | |
| 关山光谷 | 300 ~ 500 | 2008-5-11 | |
| 明珠花园、洪 | 800 ~ 1200 | 2008-5-11 | |
| 洪山区,武昌 | 300 ~ 500 | 2008-5-11 | |
| 桥口区 | 200 ~ 220 | 2008-5-11 | |
| 梅苑小区附近 | 700 ~ 800 | 2008-5-11 | |
| 梅苑小区 | 700 ~ 800 | 2008-5-11 | |
| 湖大附近 | 200 ~ 400 | 2008-5-10 | |
更多信息>>> |
|||
| 房型 | 区域 | 价格 |
登记日期 |
| ·2室1厅 | 友谊大道 | 50 ~ 80 | 万 | 2008-5-10 |
| ·2室1厅 | 胭脂路 | 面议 ~ 面议 | 万 | 2008-5-8 |
| · | 不限 | ~ | 万 | 2008-5-8 |
| ·3室2厅 | 珞狮南路 | 45 ~ 60 | 万 | 2008-4-27 |
| ·2室2厅 | 鲁巷关山一带 | 90 ~ 100 | 万 | 2008-4-23 |
| ·2室半1 | 吴家山 | 15 ~ 30 | 万 | 2008-4-22 |
| ·2室2厅 | 江汉区都行 | 30 ~ 55 | 万 | 2008-4-20 |
| ·2室2厅 | 江景园附近 | 45 ~ 48 | 万 | 2008-4-18 |
| · | 不限 | ~ | 万 | 2008-4-15 |
| ·2室1厅 | 夹河路 | 28 ~ 32 | 万 | 2008-4-15 |
| ·3室2厅 | 金地太阳城 | 40 ~ 50 | 万 | 2008-4-14 |
| · | 不限 | 33 ~ 33 | 万 | 2008-4-12 |
| · | 不限 | ~ | 万 | 2008-4-11 |
| ·2室1厅 | 湖北省武汉市 | 15 ~ 30 | 万 | 2008-4-7 |
| ·3室1厅 | 徐东附近 | 50 ~ 58 | 万 | 2008-4-6 |
更多信息>>> |