房型 |
区域 |
租金 |
登记日期 |
| 剑桥春天 | 1200 | 2009-7-3 | |
| 吉祥谷 | 1200 | 2009-7-3 | |
| 汉口青年路青年 | 2000 | 2009-7-3 | |
| 江汉路佳丽广场 | 550 | 2009-7-3 | |
| 街道口车站附近 | 1200 | 2009-7-3 | |
| 广八路银海雅苑 | 1500 | 2009-7-3 | |
| 江岸区江车铁路 | 500 | 2009-7-3 | |
| 雄楚大道狮城风 | 1400 | 2009-7-3 | |
| 湖北大学正对面 | 500 | 2009-7-3 | |
| 汉口火车站贺家 | 1500 | 2009-7-3 | |
| 街道口京韵花园 | 2800 | 2009-7-3 | |
| 万科香港路8 | 1400 | 2009-7-3 | |
| 徐东平价鹏凌苑 | 1200 | 2009-7-3 | |
| 电业新村 | 1200 | 2009-7-3 | |
| 保利花园好二房 | 1500 | 2009-7-3 | |
更多信息>>> |
|||
房型 |
区域 |
价格 |
登记日期 |
| ·4室2厅 | 东湖天下 | 310 | 万 | 2009-7-3 |
| ·复式 | 新华公寓旁 | 面谈 | 万 | 2009-7-3 |
| ·2室1厅 | 徐东逸居苑 | 39 | 万 | 2009-7-3 |
| ·3室2厅 | 水岸星城 | 75 | 万 | 2009-7-3 |
| ·3室1厅 | 馨都雅园 | 52 | 万 | 2009-7-3 |
| ·3室2厅 | 时尚欧洲 | 73 | 万 | 2009-7-3 |
| ·3室2厅 | 华城广场 | 66 | 万 | 2009-7-3 |
| ·3室2厅 | 中立名居 | 74 | 万 | 2009-7-3 |
| ·4室2厅 | 水岸星城 | 110 | 万 | 2009-7-3 |
| ·2室2厅 | 爱家国际华城 | 52 | 万 | 2009-7-3 |
| ·3室2厅 | 欧洲花园 | 69 | 万 | 2009-7-3 |
| ·3室2厅 | 爱家国际华城 | 70 | 万 | 2009-7-3 |
| ·3室2厅 | 世纪彩城 | 65 | 万 | 2009-7-3 |
| ·3室2厅 | 美林青城 | 74 | 万 | 2009-7-3 |
| ·3室2厅 | 新新花园 | 73 | 万 | 2009-7-3 |
更多信息>>> |
|
|
房型 |
区域 |
租金(元) |
登记日期 |
| 汉口,武昌 | 600 ~ 1500 | 2009-7-3 | |
| 关西小区,华 | 600 ~ 1300 | 2009-7-3 | |
| 复兴新村 | 400 ~ 500 | 2009-7-2 | |
| 南湖驾校附近 | 200 ~ 300 | 2009-7-2 | |
| 大东门,丁字 | 1000 ~ 1600 | 2009-7-1 | |
| 中南丁字桥或 | 1200 ~ 1500 | 2009-7-1 | |
| 航空侧路地质 | 300 ~ 600 | 2009-7-1 | |
| 武昌区 或者 | 300 ~ 1000 | 2009-6-28 | |
| 中南丁字桥或 | 1200 ~ 1500 | 2009-6-28 | |
| 周家大湾司门 | 600 ~ 800 | 2009-6-27 | |
| 杨家路到建二 | 500 ~ 1000 | 2009-6-26 | |
| 鲁巷附近 | 200 ~ 350 | 2009-6-26 | |
| 姚家岭,水果 | 600 ~ 750 | 2009-6-26 | |
| 汉口同济医院 | 0 ~ 2000 | 2009-6-25 | |
| 雄楚大道关西 | 800 ~ 1000 | 2009-6-25 | |
更多信息>>> |
|||
| 房型 | 区域 | 价格 |
登记日期 |
| ·2室1厅 | 关西 | 32 ~ 33 | 万 | 2009-6-28 |
| ·2室1厅 | 关山 | 32 ~ 33 | 万 | 2009-6-28 |
| ·2室1厅 | 雄楚大道关西 | 28 ~ 35 | 万 | 2009-6-25 |
| ·2室2厅 | 武汉房屋求购 | 0 ~ 0 | 万 | 2009-6-23 |
| ·1室1厅 | 武昌区粮道街 | 14 ~ 16 | 万 | 2009-6-21 |
| ·2室1厅 | 武昌小东门至 | 25 ~ 28 | 万 | 2009-6-21 |
| ·1室1厅 | 中华路粮道街 | 15 ~ 115 | 万 | 2009-6-21 |
| ·2室2厅 | 才华茗苑 | 30 ~ 40 | 万 | 2009-6-14 |
| ·2室半1 | 东西湖 | 20 ~ 25 | 万 | 2009-6-9 |
| ·2室1厅 | 徐东附近就行 | 600 ~ 900 | 万 | 2009-6-4 |
| ·3室2厅 | 热闹地段都可 | 20 ~ 30 | 万 | 2009-5-29 |
| ·1室1厅 | 武汉市江汉区 | 13 ~ 15 | 万 | 2009-4-29 |
| ·1室1厅 | 南京路--- | 15 ~ 20 | 万 | 2009-4-16 |
| ·3室2厅 | 徐东沙湖 | 65 ~ 70 | 万 | 2009-3-31 |
| ·2室半1 | 万松园一带最 | 40 ~ 50 | 万 | 2009-3-26 |
更多信息>>> |