• 设为首页
  • 加入收藏
  • 联系我们
  • 首 页
  • 房源:
  • 出租信息
  • 求租信息
  • 出售信息
  • 求购信息
  • 资讯:
  • 政策
  • 宝典
  • 快报
  • 专题
  • 其他:
  • 地图
  • 留言
  • 帮助
  • 您现在的位置是:首页-出租信息

    用户名:
    密 码:
    出 租 登 记
    求 租 登 记
    出 售 登 记
    求 购 登 记

    · 武汉信用卡套现租房族
    · 武汉取名网-武汉风水
    · 单身女性在外租房的几
    · 武汉联通天骄卡出售
    · 租房如何省钱
    · 租房问题看仔细
    · 签订租赁合同时应注意
    · 什么情况下才能更改房
    · 房屋出租必须具备哪些


     
     
     
     

    区域: 物业类型:
    户型: 是否中介:
    面积: ~ 价格: ~
    是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
    非中介 洪山区 单间 25 1200 2009-7-3
    非中介 江岸区 复式 56 1200 2009-7-3
    非中介 江岸区 2室2厅1卫 130 2000 2009-7-3
    非中介 江汉区 1室1厅1卫 50 550 2009-7-3
    非中介 洪山区 2室1厅1卫 68 1200 2009-7-3
    非中介 洪山区 1室1厅1卫 60 1500 2009-7-3
    非中介 江岸区 2室1厅1卫 66 500 2009-7-3
    中介 洪山区 3室2厅1卫 117 1400 2009-7-3
    非中介 武昌区 单间 28 500 2009-7-3
    非中介 江汉区 3室1厅1卫 100 1500 2009-7-3
    中介 洪山区 4室2厅2卫 170 2800 2009-7-3
    非中介 江岸区 1室1厅1卫 50 1400 2009-7-3
    非中介 武昌区 2室2厅1卫 98 1200 2009-7-3
    非中介 桥口区 单间 25 1200 2009-7-3
    非中介 洪山区 2室1厅1卫 70 1500 2009-7-3
    非中介 洪山区 1室1厅1卫 54 1200 2009-7-3
    非中介 江汉区 2室半1厅1卫 76 400 2009-7-3
    非中介 洪山区 2室1厅1卫 81 900 2009-7-3
    非中介 洪山区 1室1厅1卫 47 1400 2009-7-3
    非中介 洪山区 1室1厅1卫 47 1700 2009-7-3
    非中介 洪山区 2室1厅1卫 65 1200 2009-7-3
    非中介 洪山区 1室1厅1卫 45 700 2009-7-3
    非中介 洪山区 2室1厅1卫 75 1600 2009-7-3
    中介 武昌区 1室1厅1卫 60 1150 2009-7-3
    中介 武昌区 1室1厅1卫 60 1500 2009-7-3
    当前页次:1/418   418   10431条记录   每页显示25        [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
     
    用户注册 | 网站简介 | 联系方式 | 网上广告形式及报价 | 留言板 | 免责声明
    版权所有:Copyright© 2006-2009 E百居.All rights reserved.
    MAIL:ebaiju@ebaiju.com
    鄂ICP备06013662号 ebaiju.com