房型 |
区域 |
租金 |
登记日期 |
| 常青花园 | 2000 | 2008-10-13 | |
| 武汉如家酒店公 | 2800 | 2008-10-13 | |
| 武汉如家自助公 | 3000 | 2008-10-13 | |
| 竹叶山 | 800 | 2008-10-13 | |
| 保成路 | 600 | 2008-10-12 | |
| 保成路 | 650 | 2008-10-12 | |
| 祥云山庄 | 1100 | 2008-10-12 | |
| 江汉路步行街紫 | 1500 | 2008-10-12 | |
| 江汉路步行街紫 | 1500 | 2008-10-12 | |
| 台北路中医分院 | 500 | 2008-10-12 | |
| 解放公园小区 | 1300 | 2008-10-12 | |
| 常码头社区 | 700 | 2008-10-12 | |
| 钟家村翠微横路 | 800 | 2008-10-12 | |
| 南大门小区 | 500 | 2008-10-12 | |
| 积玉桥电业小区 | 1200 | 2008-10-12 | |
更多信息>>> |
|||
房型 |
区域 |
价格 |
登记日期 |
| · | 万 | 2008-10-12 | ||
| ·4室2厅 | 水岸星城 | 127 | 万 | 2008-10-12 |
| ·3室2厅 | 城开玉桥新都 | 59 | 万 | 2008-10-12 |
| ·3室2厅 | 中立名居 | 73 | 万 | 2008-10-12 |
| ·4室2厅 | 锦江国际城 | 128 | 万 | 2008-10-12 |
| ·3室2厅 | 时尚欧洲 | 62 | 万 | 2008-10-12 |
| ·2室2厅 | 惠誉花园 | 49.9 | 万 | 2008-10-12 |
| ·2室2厅 | 杨园四美苑 | 38 | 万 | 2008-10-12 |
| ·3室2厅 | 长城嘉苑 | 67 | 万 | 2008-10-12 |
| ·3室1厅 | 四美新村 | 40.5 | 万 | 2008-10-12 |
| ·4室2厅 | 华银大厦 | 155 | 万 | 2008-10-12 |
| ·3室2厅 | 美林青城 | 87 | 万 | 2008-10-12 |
| ·4室2厅 | 现代花园 | 56 | 万 | 2008-10-12 |
| ·3室2厅 | 蓝湾俊园 | 79 | 万 | 2008-10-12 |
| ·2室2厅 | 爱家国际华城对 | 31 | 万 | 2008-10-12 |
更多信息>>> |
|
|
房型 |
区域 |
租金(元) |
登记日期 |
| 钟家村到汉阳 | 180 ~ 200 | 2008-10-13 | |
| 武汉理工大学 | 300 ~ 800 | 2008-10-13 | |
| 沌口区597 | 200 ~ 400 | 2008-10-12 | |
| 徐东 | 350 ~ 450 | 2008-10-12 | |
| 步行到广埠屯 | 100 ~ 500 | 2008-10-12 | |
| 将军路一带 | 面议 ~ 面议 | 2008-10-12 | |
| 将军路及杨汊 | 面议 ~ 面议 | 2008-10-12 | |
| 徐东村车站 | 600 ~ 900 | 2008-10-12 | |
| 汉阳瓜堤附近 | 400 ~ 700 | 2008-10-12 | |
| 洪山区或武昌 | 1500 ~ 3000 | 2008-10-12 | |
| 汉口宝风路 | 面议 ~ 面议 | 2008-10-11 | |
| 东立国际小区 | 800 ~ 1000 | 2008-10-11 | |
| 后湖育才二小 | 500 ~ 1000 | 2008-10-11 | |
| 卓刀泉武汉体 | 600 ~ 800 | 2008-10-11 | |
| 黄浦路 | 200 ~ 350 | 2008-10-10 | |
更多信息>>> |
|||
| 房型 | 区域 | 价格 |
登记日期 |
| ·2室2厅 | 建一至建十为 | 30 ~ 35 | 万 | 2008-10-11 |
| ·2室1厅 | 繁华一点 | 15 ~ 20 | 万 | 2008-10-9 |
| ·2室1厅 | 附近有超市, | 20 ~ 30 | 万 | 2008-10-7 |
| ·3室2厅 | 汉阳区陶家岭 | 38 ~ 45 | 万 | 2008-10-2 |
| ·其他 | 花桥2村百佳 | 30 ~ 35 | 万 | 2008-9-30 |
| ·4室2厅 | 东西湖环湖路 | 90 ~ 105 | 万 | 2008-9-25 |
| ·其他 | 武汉市二环线 | 面议 ~ 面议 | 万 | 2008-9-16 |
| ·其他 | 丽岛花园别墅 | 400 ~ 600 | 万 | 2008-9-5 |
| ·2室2厅 | 解放大道 | 35 ~ 45 | 万 | 2008-9-1 |
| ·1室1厅 | 桥口公园 | 15 ~ 20 | 万 | 2008-9-1 |
| ·4室2厅 | 洪山区 | 30 ~ 50 | 万 | 2008-8-28 |
| ·2室1厅 | 江夏区 | 10 ~ 15 | 万 | 2008-8-27 |
| ·1室1厅 | 武昌区省博物 | 200元 ~ 300元 | 万 | 2008-8-26 |
| ·1室1厅 | 徐东大街两侧 | 12 ~ 18 | 万 | 2008-8-23 |
| ·2室1厅 | 丁字桥或首义 | 20 ~ 25 | 万 | 2008-8-10 |
更多信息>>> |